Artur Apartment
Mýto pod ĎumbieromMarianna:"Krásny, plne zariadený, čistučký apartmán - blízko lyžiarskeho strediska. Nechýbalo nič na čo ste si spomenuli - uteráky, osušky, fén na vlasy, prípadne sprchový gél. V kuchyni bola chladnička, sklokeramická platňa (2-platnicka), mikrovlnka, umývačka (aj s tabletami), riady, základné korenie, olej a kapsulový kávovar s kapsulami. Krb, televízor, deky na zakrytie. 2 samostatné i..."
Modern apartment near the ski slope and bike park. Artur Apartment is located on the outskirts of the village Mýto pod Ďumbierom at the ski resort, by the forest and in the mountains. Apartment sleeps 6 people (of which 2 are extra beds) in 2 bedrooms (1 bathroom, 1x WC). Accommodation is available only for you. Staying with a small dog is allowed free of charge. Outside you will find hearth, outdoor seating and garden swing. The accommodation is suitable for families with children: children's playground, slide, sandbox and children's swing are available. The land is partially fenced. Parking is for 1 car by the object.
You can ski in the ski center Ski resort Krpáčovo (600 m), the nearest swimming is Termal Raj (46,2 km). Nearby you can see the cave Bystrianska Cave (1,5 km) or Ľupčiansky Castle (30,1 km).
Accommodation price list can be found here.
Check availability with the host here.
Frequently asked questions and answers.
Room layout and equipment
Total capacity: 6 persons
1. Bedroom: 2x bed
2. Bedroom: 1x double bed, 1x extra bed
Equipment: Living room, Kitchenette, Bathroom with toilet
Occupancy calendar
The legend: | 20 | arrival | 21 | occupied | 22 | departure | 23 | partially occupied |
The legend: | |||||
20 | arrival | 21 | occupied | 22 | departure |
23 | partially occupied |
Prices
Check it out and call the host now.
Artur Apartment
Winter season 4. Jan - 6. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí" } | 150 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Winter season 4. Jan - 6. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí" } min. 2 nights | 120 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Winter season 4. Jan - 6. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí" } min. 4 nights | 102 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Winter season 4. Jan - 6. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí" } min. 6 nights | 90 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer off-season 7. Apr - 30. Jun { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí" } | 115 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer off-season 7. Apr - 30. Jun { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí" } min. 2 nights | 85 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer off-season 7. Apr - 30. Jun { "sk": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí" } min. 4 nights | 72.25 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer off-season 7. Apr - 30. Jun { "sk": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí" } min. 6 nights | 63.75 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer season 1. Jul - 31. Aug { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí" } | 150 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer season 1. Jul - 31. Aug { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí" } min. 2 nights | 120 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer season 1. Jul - 31. Aug { "sk": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí" } min. 4 nights | 102 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Summer season 1. Jul - 31. Aug { "sk": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí" } min. 6 nights | 90 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Winter off-season 1. Sep - 22. Dec { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí" } | 115 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Winter off-season 1. Sep - 22. Dec { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí" } min. 2 nights | 85 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Winter off-season 1. Sep - 22. Dec { "sk": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí" } min. 4 nights | 72.25 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Winter off-season 1. Sep - 22. Dec { "sk": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí" } min. 6 nights | 63.75 € Apartment / night Apartment / night | ||||
New Year's Eve 23. Dec - 7. Jan { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí" } | 300 € Apartment / night Apartment / night | ||||
New Year's Eve 23. Dec - 7. Jan { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí" } min. 2 nights | 240 € Apartment / night Apartment / night | ||||
New Year's Eve 23. Dec - 7. Jan { "sk": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí" } min. 4 nights | 200 € Apartment / night Apartment / night | ||||
New Year's Eve 23. Dec - 7. Jan { "sk": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí" } min. 6 nights | 180 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Season 16. Feb - 11. Mar { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, jarné prázdniny", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, jarné prázdniny", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, jarné prázdniny", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, jarné prázdniny", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, jarné prázdniny", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, jarné prázdniny" } | 170 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Season 16. Feb - 11. Mar { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí, jarné prázdniny", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí, jarné prázdniny", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí, jarné prázdniny", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí, jarné prázdniny", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí, jarné prázdniny", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí, jarné prázdniny" } min. 2 nights | 140 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Season 16. Feb - 11. Mar { "sk": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí, jarné prázdniny", "cs": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí, jarné prázdniny", "en": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí, jarné prázdniny", "de": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí, jarné prázdniny", "hu": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí, jarné prázdniny", "pl": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí, jarné prázdniny" } min. 4 nights | 119 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Season 16. Feb - 11. Mar { "sk": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí, jarné prázdniny", "cs": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí, jarné prázdniny", "en": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí, jarné prázdniny", "de": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí, jarné prázdniny", "hu": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí, jarné prázdniny", "pl": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí, jarné prázdniny" } min. 6 nights | 105 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Easter stay 16. Apr - 23. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí" } | 150 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Easter stay 16. Apr - 23. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí" } min. 2 nights | 120 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Easter stay 16. Apr - 23. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí" } min. 4 nights | 102 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Easter stay 16. Apr - 23. Apr { "sk": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "cs": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "en": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "de": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "hu": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí", "pl": "pri dĺžke pobytu od 6 nocí" } min. 6 nights | 90 € Apartment / night Apartment / night | ||||
Season | Term of the season | Min. number of persons | Min. number of nights | Note of the host | The price |
---|---|---|---|---|---|
Winter season | 4. Jan - 6. Apr | pri dĺžke pobytu 1 nocí | 150 € / Apartment / night | ||
Winter season | 4. Jan - 6. Apr | min. 2 nights | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 120 € / Apartment / night | |
Winter season | 4. Jan - 6. Apr | min. 4 nights | pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí | 102 € / Apartment / night | |
Winter season | 4. Jan - 6. Apr | min. 6 nights | pri dĺžke pobytu od 6 nocí | 90 € / Apartment / night | |
Summer off-season | 7. Apr - 30. Jun | pri dĺžke pobytu 1 nocí | 115 € / Apartment / night | ||
Summer off-season | 7. Apr - 30. Jun | min. 2 nights | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 85 € / Apartment / night | |
Summer off-season | 7. Apr - 30. Jun | min. 4 nights | pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí | 72.25 € / Apartment / night | |
Summer off-season | 7. Apr - 30. Jun | min. 6 nights | pri dĺžke pobytu od 6 nocí | 63.75 € / Apartment / night | |
Summer season | 1. Jul - 31. Aug | pri dĺžke pobytu 1 nocí | 150 € / Apartment / night | ||
Summer season | 1. Jul - 31. Aug | min. 2 nights | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 120 € / Apartment / night | |
Summer season | 1. Jul - 31. Aug | min. 4 nights | pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí | 102 € / Apartment / night | |
Summer season | 1. Jul - 31. Aug | min. 6 nights | pri dĺžke pobytu od 6 nocí | 90 € / Apartment / night | |
Winter off-season | 1. Sep - 22. Dec | pri dĺžke pobytu 1 nocí | 115 € / Apartment / night | ||
Winter off-season | 1. Sep - 22. Dec | min. 2 nights | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 85 € / Apartment / night | |
Winter off-season | 1. Sep - 22. Dec | min. 4 nights | pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí | 72.25 € / Apartment / night | |
Winter off-season | 1. Sep - 22. Dec | min. 6 nights | pri dĺžke pobytu od 6 nocí | 63.75 € / Apartment / night | |
New Year's Eve | 23. Dec - 7. Jan | pri dĺžke pobytu 1 nocí | 300 € / Apartment / night | ||
New Year's Eve | 23. Dec - 7. Jan | min. 2 nights | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 240 € / Apartment / night | |
New Year's Eve | 23. Dec - 7. Jan | min. 4 nights | pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí | 200 € / Apartment / night | |
New Year's Eve | 23. Dec - 7. Jan | min. 6 nights | pri dĺžke pobytu od 6 nocí | 180 € / Apartment / night | |
Season | 16. Feb - 11. Mar | pri dĺžke pobytu 1 nocí, jarné prázdniny | 170 € / Apartment / night | ||
Season | 16. Feb - 11. Mar | min. 2 nights | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí, jarné prázdniny | 140 € / Apartment / night | |
Season | 16. Feb - 11. Mar | min. 4 nights | pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí, jarné prázdniny | 119 € / Apartment / night | |
Season | 16. Feb - 11. Mar | min. 6 nights | pri dĺžke pobytu od 6 nocí, jarné prázdniny | 105 € / Apartment / night | |
Easter stay | 16. Apr - 23. Apr | pri dĺžke pobytu 1 nocí | 150 € / Apartment / night | ||
Easter stay | 16. Apr - 23. Apr | min. 2 nights | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 120 € / Apartment / night | |
Easter stay | 16. Apr - 23. Apr | min. 4 nights | pri dĺžke pobytu od 4 do 5 nocí | 102 € / Apartment / night | |
Easter stay | 16. Apr - 23. Apr | min. 6 nights | pri dĺžke pobytu od 6 nocí | 90 € / Apartment / night |
More details
Deposit for rental in advance: | 20 % |
The price also includes: WiFi internet, recreation fee, parking, bed linen, towels, wood for the fireplace | |
The price also includes: | WiFi internet, recreation fee, parking, bed linen, towels, wood for the fireplace |
Basic information
rental usable: | Year-round |
Arrival for stay: | from 14:00 |
Departure from the stay: | to 11:00 |
Parking options: | 1 parking space, at the rental |
Does the host live in the building? | The building HAS a reception |
Staying with a pet? | ALLOWED, small breed only, free of charge (by agreement with the owner) |
Is the rental fenced? | The property is partially fenced. |
Is the rental wheelchair accessible? | NO, the building is not wheelchair accessible. |
Heating: | Central, Electric |
Is smoking allowed in the building? | Smoking indoors is NOT allowed. |
Mobile coverage: | 4ka, O2, Telecom, Orange |
Dining options: | Without food |
Layout of the rooms: | See the layout and equipment of the rooms |
Location of the rental
Address of the rental facility: | Mýto pod Ďumbierom, 976 44 Mýto pod Ďumbierom |
GPS location: | 48.8453549, 19.612138 Show the map |
Regions: | Stredné Slovensko, Veporské vrchy, Nízke Tatry, Horehronie, Národný park Nízke Tatry , Tále, Chopok Juh, Chopok, Čertovica, Slovenské rudohorie, okres Brezno, Banskobystrický kraj |
Location of the rental: | On the outskirts of the village / town |
Refinement of location: | By the forest, At the ski resort, In the mountains |
The shop: | 500 m |
A restaurant: | 550 m |
Train (railway station): | 15 km |
Bus (stop): | 500 m |
Nearest lift / ski resort: | Ski resort Krpáčovo (by car 600 m) |
Nearest swimming pool / water park: | Termal Raj (by car 46,2 km) |
Equipment
Internet connection in the building: | Yes, WiFi |
At the facility / on the premises of the facility: | Hearth, Outdoor seating, Garden swing |
Options for children in the building / on the premises: | Children's swing, Children's playground, Sandbox, Slide |
Additional services in the facility: | Ski boot dryers, Bicycle storage, Ski room |
Agrotourism in the building / on the premises of the building: | Pets, Horses |
The accommodation is suitable for: | For cyclists, For two, For business travelers, For families with children, For tourists, For four, For students, For the demanding |
The accommodation is suitable for: | Active holiday, For spring break, For the summer, For skiing, For winter vacation, Weekend stays, Golf, Holiday vouchers, With horses, Wedding |