Cyklochata
ŠtítaryJiří:"S chatou i jejím vybavením jsme byli spokojeni."
The ideal place for corporate events and family celebrations! Cyklochata is located in the recreation area Štítary in the forest and by the lake. Cottage sleeps 28 people (of which 2 are extra beds) in 7 bedrooms (1 bathroom, 2x WC). Accommodation is available only for you. Staying with a dog is allowed for a fee. Outside you will find hearth, outdoor seating, terrace and grill. The accommodation is suitable for families with children: toys, children's chair and baby cot are available. Parking is for 8 cars by the object.
You can ski in the ski center Ski areál Baby (47,2 km), the nearest swimming is Koupaliště Moravské Budějovice (23 km). Nearby you can see the cave Jaskyňa Na Turoldu (79,2 km) or Hrad Bítov (15,2 km).
Accommodation price list can be found here.
Check availability with the host here.
Frequently asked questions and answers.
Room layout and equipment
Total capacity: 28 persons
1. Bedroom: 1x bunk bed
2. Bedroom: 2x bunk bed
3. Bedroom: 2x bunk bed
4. Bedroom: 2x bunk bed
5. Bedroom: 2x bunk bed
6. Bedroom: 2x bunk bed, 1x extra bed
7. Bedroom: 2x bunk bed, 1x extra bed
Equipment: Community room, Kitchen, Bathroom without toilet, Separate toilet
Occupancy calendar
The legend: | 20 | arrival | 21 | occupied | 22 | departure | 23 | partially occupied |
The legend: | |||||
20 | arrival | 21 | occupied | 22 | departure |
23 | partially occupied |
Prices
Check it out and call the host now.
Cyklochata
Off-season 3. Jan - 16. Apr { "sk": "pri počte osôb do 16", "cs": "pri počte osôb do 16", "en": "pri počte osôb do 16", "de": "pri počte osôb do 16", "hu": "pri počte osôb do 16", "pl": "pri počte osôb do 16" } min. 2 nights | 4810 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 3. Jan - 16. Apr { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20", "en": "pri počte osôb od 17 do 20", "de": "pri počte osôb od 17 do 20", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20" } min. 2 nights | 5550 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 3. Jan - 16. Apr { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24", "en": "pri počte osôb od 21 do 24", "de": "pri počte osôb od 21 do 24", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24" } min. 2 nights | 6070 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 3. Jan - 16. Apr { "sk": "pri počte osôb od 25", "cs": "pri počte osôb od 25", "en": "pri počte osôb od 25", "de": "pri počte osôb od 25", "hu": "pri počte osôb od 25", "pl": "pri počte osôb od 25" } min. 2 nights | 6660 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Easter stay 17. Apr - 20. Apr { "sk": "pri počte osôb do 16", "cs": "pri počte osôb do 16", "en": "pri počte osôb do 16", "de": "pri počte osôb do 16", "hu": "pri počte osôb do 16", "pl": "pri počte osôb do 16" } min. 3 nights | 6100 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Easter stay 17. Apr - 20. Apr { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20,", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20,", "en": "pri počte osôb od 17 do 20,", "de": "pri počte osôb od 17 do 20,", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20,", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20," } min. 3 nights | 7010 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Easter stay 17. Apr - 20. Apr { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24", "en": "pri počte osôb od 21 do 24", "de": "pri počte osôb od 21 do 24", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24" } min. 3 nights | 7650 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Easter stay 17. Apr - 20. Apr { "sk": "pri počte osôb od 25", "cs": "pri počte osôb od 25", "en": "pri počte osôb od 25", "de": "pri počte osôb od 25", "hu": "pri počte osôb od 25", "pl": "pri počte osôb od 25" } min. 3 nights | 8370 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 21. Apr - 29. Apr { "sk": "pri počte osôb do 16", "cs": "pri počte osôb do 16", "en": "pri počte osôb do 16", "de": "pri počte osôb do 16", "hu": "pri počte osôb do 16", "pl": "pri počte osôb do 16" } min. 2 nights | 4810 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 21. Apr - 29. Apr { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20", "en": "pri počte osôb od 17 do 20", "de": "pri počte osôb od 17 do 20", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20" } min. 2 nights | 5550 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 21. Apr - 29. Apr { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24", "en": "pri počte osôb od 21 do 24", "de": "pri počte osôb od 21 do 24", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24" } min. 2 nights | 6070 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 21. Apr - 29. Apr { "sk": "pri počte osôb od 25", "cs": "pri počte osôb od 25", "en": "pri počte osôb od 25", "de": "pri počte osôb od 25", "hu": "pri počte osôb od 25", "pl": "pri počte osôb od 25" } min. 2 nights | 6660 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Season 30. Apr - 3. May { "sk": "pri počte osôb do 16, Čarodějnice", "cs": "pri počte osôb do 16, Čarodějnice", "en": "pri počte osôb do 16, Čarodějnice", "de": "pri počte osôb do 16, Čarodějnice", "hu": "pri počte osôb do 16, Čarodějnice", "pl": "pri počte osôb do 16, Čarodějnice" } min. 3 nights | 6100 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Season 30. Apr - 3. May { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20, Čarodějnice", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20, Čarodějnice", "en": "pri počte osôb od 17 do 20, Čarodějnice", "de": "pri počte osôb od 17 do 20, Čarodějnice", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20, Čarodějnice", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20, Čarodějnice" } min. 3 nights | 7010 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Season 30. Apr - 3. May { "sk": "pri počte osôb od 21, Čarodějnice", "cs": "pri počte osôb od 21, Čarodějnice", "en": "pri počte osôb od 21, Čarodějnice", "de": "pri počte osôb od 21, Čarodějnice", "hu": "pri počte osôb od 21, Čarodějnice", "pl": "pri počte osôb od 21, Čarodějnice" } min. 3 nights | 7650 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Season 30. Apr - 3. May { "sk": "pri počte osôb od 25, Čarodějnice", "cs": "pri počte osôb od 25, Čarodějnice", "en": "pri počte osôb od 25, Čarodějnice", "de": "pri počte osôb od 25, Čarodějnice", "hu": "pri počte osôb od 25, Čarodějnice", "pl": "pri počte osôb od 25, Čarodějnice" } min. 3 nights | 8370 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 4. May - 31. May { "sk": "pri počte osôb do 16, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb do 16, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb do 16, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb do 16, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb do 16, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb do 16, 8.5.-10.5. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 4810 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 4. May - 31. May { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb od 17 do 20, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb od 17 do 20, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20, 8.5.-10.5. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 5550 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 4. May - 31. May { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb od 21 do 24, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb od 21 do 24, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24, 8.5.-10.5. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 6070 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 4. May - 31. May { "sk": "pri počte osôb od 25, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb od 25, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb od 25, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb od 25, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb od 25, 8.5.-10.5. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb od 25, 8.5.-10.5. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 6660 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 1. Jun - 20. Jun { "sk": "pri počte osôb do 16", "cs": "pri počte osôb do 16", "en": "pri počte osôb do 16", "de": "pri počte osôb do 16", "hu": "pri počte osôb do 16", "pl": "pri počte osôb do 16" } min. 2 nights | 5330 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 1. Jun - 20. Jun { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20", "en": "pri počte osôb od 17 do 20", "de": "pri počte osôb od 17 do 20", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20" } min. 2 nights | 6100 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 1. Jun - 20. Jun { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24", "en": "pri počte osôb od 21 do 24", "de": "pri počte osôb od 21 do 24", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24" } min. 2 nights | 6610 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 1. Jun - 20. Jun { "sk": "pri počte osôb od 25", "cs": "pri počte osôb od 25", "en": "pri počte osôb od 25", "de": "pri počte osôb od 25", "hu": "pri počte osôb od 25", "pl": "pri počte osôb od 25" } min. 2 nights | 7200 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 21. Jun - 18. Jul { "sk": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota" } min. 7 nights | 5330 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 21. Jun - 18. Jul { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota" } min. 7 nights | 6100 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 21. Jun - 18. Jul { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota" } min. 7 nights | 6610 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 21. Jun - 18. Jul { "sk": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota" } min. 7 nights | 7200 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 19. Jul - 8. Aug { "sk": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota" } min. 7 nights | 6100 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 19. Jul - 8. Aug { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota" } min. 7 nights | 7010 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 19. Jul - 8. Aug { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota" } min. 7 nights | 7650 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 19. Jul - 8. Aug { "sk": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota" } min. 7 nights | 8370 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 9. Aug - 28. Aug { "sk": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb do 16, sobota - sobota" } min. 7 nights | 5330 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 9. Aug - 28. Aug { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota" } min. 7 nights | 6100 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 9. Aug - 28. Aug { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota" } min. 7 nights | 6610 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Summer season 9. Aug - 28. Aug { "sk": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "cs": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "en": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "de": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "hu": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota", "pl": "pri počte osôb od 25, sobota - sobota" } min. 7 nights | 7200 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 29. Aug - 11. Sep { "sk": "pri počte osôb do 16", "cs": "pri počte osôb do 16", "en": "pri počte osôb do 16", "de": "pri počte osôb do 16", "hu": "pri počte osôb do 16", "pl": "pri počte osôb do 16" } min. 2 nights | 4810 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 29. Aug - 11. Sep { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20", "en": "pri počte osôb od 17 do 20", "de": "pri počte osôb od 17 do 20", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20" } min. 2 nights | 5550 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 29. Aug - 11. Sep { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24", "en": "pri počte osôb od 21 do 24", "de": "pri počte osôb od 21 do 24", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24" } min. 2 nights | 6070 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 29. Aug - 11. Sep { "sk": "pri počte osôb od 25", "cs": "pri počte osôb od 25", "en": "pri počte osôb od 25", "de": "pri počte osôb od 25", "hu": "pri počte osôb od 25", "pl": "pri počte osôb od 25" } min. 2 nights | 6660 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 12. Sep - 13. Sep { "sk": "pri počte osôb do 16, Znojemské historické vinobraní", "cs": "pri počte osôb do 16, Znojemské historické vinobraní", "en": "pri počte osôb do 16, Znojemské historické vinobraní", "de": "pri počte osôb do 16, Znojemské historické vinobraní", "hu": "pri počte osôb do 16, Znojemské historické vinobraní", "pl": "pri počte osôb do 16, Znojemské historické vinobraní" } min. 2 nights | 6760 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 12. Sep - 13. Sep { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20, Znojemské historické vinobraní", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20, Znojemské historické vinobraní", "en": "pri počte osôb od 17 do 20, Znojemské historické vinobraní", "de": "pri počte osôb od 17 do 20, Znojemské historické vinobraní", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20, Znojemské historické vinobraní", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20, Znojemské historické vinobraní" } min. 2 nights | 7790 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 12. Sep - 13. Sep { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24, Znojemské historické vinobraní", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24, Znojemské historické vinobraní", "en": "pri počte osôb od 21 do 24, Znojemské historické vinobraní", "de": "pri počte osôb od 21 do 24, Znojemské historické vinobraní", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24, Znojemské historické vinobraní", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24, Znojemské historické vinobraní" } min. 2 nights | 8440 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 12. Sep - 13. Sep { "sk": "pri počte osôb od 25, Znojemské historické vinobraní", "cs": "pri počte osôb od 25, Znojemské historické vinobraní", "en": "pri počte osôb od 25, Znojemské historické vinobraní", "de": "pri počte osôb od 25, Znojemské historické vinobraní", "hu": "pri počte osôb od 25, Znojemské historické vinobraní", "pl": "pri počte osôb od 25, Znojemské historické vinobraní" } min. 2 nights | 9180 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 14. Sep - 23. Dec { "sk": "pri počte osôb do 16, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb do 16, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb do 16, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb do 16, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb do 16, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb do 16, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 4810 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 14. Sep - 23. Dec { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb od 17 do 20, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb od 17 do 20, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 5550 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 14. Sep - 23. Dec { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb od 21 do 24, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb od 21 do 24, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 6070 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Off-season 14. Sep - 23. Dec { "sk": "pri počte osôb od 25, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "cs": "pri počte osôb od 25, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "en": "pri počte osôb od 25, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "de": "pri počte osôb od 25, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "hu": "pri počte osôb od 25, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci", "pl": "pri počte osôb od 25, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci" } min. 2 nights | 6660 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
New Year's Eve 24. Dec - 3. Jan { "sk": "pri počte osôb do 16", "cs": "pri počte osôb do 16", "en": "pri počte osôb do 16", "de": "pri počte osôb do 16", "hu": "pri počte osôb do 16", "pl": "pri počte osôb do 16" } min. 3 nights | 6760 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
New Year's Eve 24. Dec - 3. Jan { "sk": "pri počte osôb od 17 do 20", "cs": "pri počte osôb od 17 do 20", "en": "pri počte osôb od 17 do 20", "de": "pri počte osôb od 17 do 20", "hu": "pri počte osôb od 17 do 20", "pl": "pri počte osôb od 17 do 20" } min. 3 nights | 7790 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
New Year's Eve 24. Dec - 3. Jan { "sk": "pri počte osôb od 21 do 24", "cs": "pri počte osôb od 21 do 24", "en": "pri počte osôb od 21 do 24", "de": "pri počte osôb od 21 do 24", "hu": "pri počte osôb od 21 do 24", "pl": "pri počte osôb od 21 do 24" } min. 3 nights | 8440 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
New Year's Eve 24. Dec - 3. Jan { "sk": "pri počte osôb od 25", "cs": "pri počte osôb od 25", "en": "pri počte osôb od 25", "de": "pri počte osôb od 25", "hu": "pri počte osôb od 25", "pl": "pri počte osôb od 25" } min. 3 nights | 9180 Kč Cottage / night Cottage / night | ||||
Season | Term of the season | Min. number of persons | Min. number of nights | Note of the host | The price |
---|---|---|---|---|---|
Off-season | 3. Jan - 16. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb do 16 | 4810 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 3. Jan - 16. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb od 17 do 20 | 5550 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 3. Jan - 16. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb od 21 do 24 | 6070 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 3. Jan - 16. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb od 25 | 6660 Kč / Cottage / night | |
Easter stay | 17. Apr - 20. Apr | min. 3 nights | pri počte osôb do 16 | 6100 Kč / Cottage / night | |
Easter stay | 17. Apr - 20. Apr | min. 3 nights | pri počte osôb od 17 do 20, | 7010 Kč / Cottage / night | |
Easter stay | 17. Apr - 20. Apr | min. 3 nights | pri počte osôb od 21 do 24 | 7650 Kč / Cottage / night | |
Easter stay | 17. Apr - 20. Apr | min. 3 nights | pri počte osôb od 25 | 8370 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 21. Apr - 29. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb do 16 | 4810 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 21. Apr - 29. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb od 17 do 20 | 5550 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 21. Apr - 29. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb od 21 do 24 | 6070 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 21. Apr - 29. Apr | min. 2 nights | pri počte osôb od 25 | 6660 Kč / Cottage / night | |
Season | 30. Apr - 3. May | min. 3 nights | pri počte osôb do 16, Čarodějnice | 6100 Kč / Cottage / night | |
Season | 30. Apr - 3. May | min. 3 nights | pri počte osôb od 17 do 20, Čarodějnice | 7010 Kč / Cottage / night | |
Season | 30. Apr - 3. May | min. 3 nights | pri počte osôb od 21, Čarodějnice | 7650 Kč / Cottage / night | |
Season | 30. Apr - 3. May | min. 3 nights | pri počte osôb od 25, Čarodějnice | 8370 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 4. May - 31. May | min. 2 nights | pri počte osôb do 16, 8.5.-10.5. minimum 3 noci | 4810 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 4. May - 31. May | min. 2 nights | pri počte osôb od 17 do 20, 8.5.-10.5. minimum 3 noci | 5550 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 4. May - 31. May | min. 2 nights | pri počte osôb od 21 do 24, 8.5.-10.5. minimum 3 noci | 6070 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 4. May - 31. May | min. 2 nights | pri počte osôb od 25, 8.5.-10.5. minimum 3 noci | 6660 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 1. Jun - 20. Jun | min. 2 nights | pri počte osôb do 16 | 5330 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 1. Jun - 20. Jun | min. 2 nights | pri počte osôb od 17 do 20 | 6100 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 1. Jun - 20. Jun | min. 2 nights | pri počte osôb od 21 do 24 | 6610 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 1. Jun - 20. Jun | min. 2 nights | pri počte osôb od 25 | 7200 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 21. Jun - 18. Jul | min. 7 nights | pri počte osôb do 16, sobota - sobota | 5330 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 21. Jun - 18. Jul | min. 7 nights | pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota | 6100 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 21. Jun - 18. Jul | min. 7 nights | pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota | 6610 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 21. Jun - 18. Jul | min. 7 nights | pri počte osôb od 25, sobota - sobota | 7200 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 19. Jul - 8. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb do 16, sobota - sobota | 6100 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 19. Jul - 8. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota | 7010 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 19. Jul - 8. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota | 7650 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 19. Jul - 8. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb od 25, sobota - sobota | 8370 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 9. Aug - 28. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb do 16, sobota - sobota | 5330 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 9. Aug - 28. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb od 17 do 20, sobota - sobota | 6100 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 9. Aug - 28. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb od 21 do 24, sobota - sobota | 6610 Kč / Cottage / night | |
Summer season | 9. Aug - 28. Aug | min. 7 nights | pri počte osôb od 25, sobota - sobota | 7200 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 29. Aug - 11. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb do 16 | 4810 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 29. Aug - 11. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb od 17 do 20 | 5550 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 29. Aug - 11. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb od 21 do 24 | 6070 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 29. Aug - 11. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb od 25 | 6660 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 12. Sep - 13. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb do 16, Znojemské historické vinobraní | 6760 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 12. Sep - 13. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb od 17 do 20, Znojemské historické vinobraní | 7790 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 12. Sep - 13. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb od 21 do 24, Znojemské historické vinobraní | 8440 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 12. Sep - 13. Sep | min. 2 nights | pri počte osôb od 25, Znojemské historické vinobraní | 9180 Kč / Cottage / night | |
Off-season | 14. Sep - 23. Dec | min. 2 nights | pri počte osôb do 16, 24.10.-28.10. a 14.11.-17.11. minimum 3 noci | 4810 Kč / Cottage / night | |
